Краны шаровые для воды "VALVE" Pn25
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 41,10 |
|
20 | 57,18 |
|
25 | 80,34 |
|
32 | 142,14 |
|
40 | 179,22 |
|
50 | 302,82 |
|
65 | 908,46 |
|
15 | 43,26 |
|
20 | 57,18 |
|
25 | 89,64 |
|
32 | 145,26 |
|
40 | 191,58 |
|
50 | 305,94 |
|
15 | 39,54 |
|
15 | 58,74 |
|
20 | 89,64 |
|
25 | 132,90 |
|
15 | 46,80 |
|
20 |
61,50 |







Краны шаровые для воды "SD" Pn 30
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 50,64 |
|
20 | 69,24 |
|
25 | 127,32 |
|
32 | 200,88 |
|
40 | 286,14 |
|
50 | 447,00 |
|
15 | 52,86 |
|
20 | 74,76 |
|
25 | 134,10 |
|
32 | 207,06 |
|
40 | 300,06 |
|
50 | 456,00 |
|
15 | 91,14 |
|
20 | 135,96 |
|
25 | 210,12 |
Кран шаровый для воды "SD FORTE" Pn 40
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 91,14 |
|
20 | 132,90 |
|
25 | 216,30 |
|
32 | 318,30 |
|
40 | 441,90 |
|
50 | 710,70 |
|
15 | 92,70 |
|
20 | 139,08 |
|
25 | 225,60 |
|
50 | 750,90 |
|
15 | 124,50 |
|
25 | 301,26 |
|
1/2х3/4 | 53,70 |
|
1/2х1/2 | 53,70 |
|
1/2х1/2 | 83,70 |