Краны шаровые для воды "VALVE" Pn25
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 57,90 |
|
20 | 80,40 |
|
25 | 99,90 |
|
32 | 165,00 |
|
40 | 228,00 |
|
50 | 432,00 |
|
65 | 1200,00 |
|
15 | |
|
20 | |
|
25 | 105,00 |
|
32 | 165,00 |
|
40 | 228,00 |
|
50 | 432,00 |
|
15 | 59,82 |
|
15 | |
|
20 | 120,00 |
|
25 | 195,00 |
|
15 | 54,00 |
|
20 |
69,00 |







Краны шаровые для воды "SD" Pn 30
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 58,20 |
|
20 | 81,00 |
|
25 | 138,00 |
|
32 | 219,00 |
|
40 | 342,00 |
|
50 | 558,00 |
|
15 | 63,54 |
|
20 | 86,40 |
|
25 | 138,00 |
|
32 | 267,00 |
|
40 | 345,00 |
|
50 | 603,00 |
|
15 | 92,10 |
|
20 | 135,96 |
|
25 | 210,12 |
Кран шаровый для воды "SD FORTE" Pn 40
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 113,70 |
|
20 | 169,20 |
|
25 | 285,00 |
|
32 | 420,00 |
|
40 | 624,00 |
|
50 | 999,00 |
|
15 | 125,40 |
|
20 | 180,00 |
|
25 | 282,00 |
|
50 | 1020,00 |
|
15 | 150,00 |
|
25 | 336,00 |
|
1/2х3/4 | 58,20 |
|
1/2х1/2 | 57,00 |
|
1/2х1/2 | 104,70 |