Краны шаровые для воды "VALVE" Pn25
|
15 | 87,60 |
|
20 | 117,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 90,00 |
|
20 | 114,00 |
|
25 | |
|
32 | 264,00 |
|
40 | 372,00 |
|
50 | 690,00 |
|
65 | 1848,00 |
|
15 | 96,00 |
|
20 | 120,00 |
|
25 | 207,00 |
|
32 | |
|
40 | 432,00 |
|
50 | 621,00 |
|
15 | 78,00 |
|
15 | 117,00 |
|
20 | 162,00 |
|
25 | 252,00 |
|
15 | 102,00 |
|
20 |
120,00 |







Краны шаровые для воды "SD" Pn 30
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 107,40 |
|
20 | 138,00 |
|
25 | 278,70 |
|
32 | 378,00 |
|
40 | 594,00 |
|
50 | 873,00 |
|
15 | 111,00 |
|
20 | 144,50 |
|
25 | 291,00 |
|
32 | 378,00 |
|
40 | 600,00 |
|
50 | 936,00 |
|
15 | 147,00 |
|
20 | 189,00 |
|
20 | 225,00 |
Кран шаровый для воды "SD FORTE" Pn 40
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 159,00 |
|
20 | 210,00 |
|
25 | 411,00 |
|
32 | 525,00 |
|
40 | 780,00 |
|
50 | 1350,00 |
|
15 | 171,00 |
|
20 | 225,00 |
|
25 | 411,00 |
|
50 | 1350,00 |
|
15 | 270,00 |
|
25 | 435,00 |
|
1/2х3/4 | 90,00 |
|
1/2х1/2 | 90,00 |
|
1/2х1/2 | 150,00 |