Краны шаровые для воды "VALVE" Pn25
|
15 | 84,72 |
|
20 | 117,00 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 90,00 |
|
20 | 115,80 |
|
25 | 204,00 |
|
32 | 264,00 |
|
40 | 372,00 |
|
50 | |
|
65 | |
|
15 | 96,00 |
|
20 | 117,00 |
|
25 | 207,00 |
|
32 | |
|
40 | 432,00 |
|
50 | 615,00 |
|
15 | 78,00 |
|
15 | 117,00 |
|
20 | 162,00 |
|
25 | 252,00 |
|
15 | 102,00 |
|
20 |
120,00 |







Краны шаровые для воды "SD" Pn 30
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 106,80 |
|
20 | 138,00 |
|
25 | 270,00 |
|
32 | 378,00 |
|
40 | 579,00 |
|
50 | 894,00 |
|
65 | 1878,00 |
|
15 | 108,00 |
|
20 | 147,00 |
|
25 | 288,00 |
|
32 | 378,00 |
|
40 | |
|
50 | 927,00 |
|
15 | 147,00 |
|
20 | 225,00 |
|
25 | 357,00 |

Кран шаровый для воды "BENNINGER" Pn40
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
20 | 165.00 |
|
25 | 321.00 |
|
32 | 420,00 |
|
40 | 630,00 |
|
50 | 975,00 |
|
20 | 162,00 |
|
40 | 672,00 |
|
50 | 1050,00 |

Кран шаровый для воды "SD FORTE" Pn 40
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ЦЕНА С НДС |
|
15 | 159,00 |
|
20 | 210,00 |
|
25 | 411,00 |
|
32 | 525,00 |
|
40 | 780,00 |
|
50 | 1350,00 |
|
15 | 168,00 |
|
20 | 225,00 |
|
25 | 411,00 |
|
50 | 1350,00 |
|
15 | 270,00 |
|
25 | 435,00 |
|
1/2х3/4 | 90,00 |
|
1/2х1/2 | 90,00 |
|
1/2х1/2 | 150,00 |