Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг / м | |||||||||||
Ду 15 | 2,5 | 79,20 | 1,16 | |||||||||||
Ду20 | 2,5 | 102,60 | 1,5 | |||||||||||
Ду 25 | 2,8 | 142,50 | 2,12 | |||||||||||
Ду 32 | 2,8 | 180,00 | 2,73 | |||||||||||
Ду 40 | 3,0 | 220,80 | 3,33 |

Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг / м | |||||||||||||
57 | 3,0 | 265,20 | 4,0 | |||||||||||||
57 | 4,0 | 350,40 |
|
|||||||||||||
76 | 3,0 | 358,20 | 5,4 | |||||||||||||
76 | 4,0 | 477,00 | ||||||||||||||
89 | 3,0 | 421,80 | 6,36 | |||||||||||||
89 | 4,0 | 556,50 | ||||||||||||||
108 | 3,5 | 630,00 | 9,02 | |||||||||||||
108 | 4,0 | 681,00 | ||||||||||||||
133 | 4,0 | 846,00 | 12,73 | |||||||||||||
159 | 5,0 | 1274,00 | ||||||||||||||
219 | 5,0 | 2100,00 | ||||||||||||||
219 | 8,0 | 26,39 |
Write a comment