Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
Диаметр,мм | Стенка,мм | Цена с НДС | Удельный вес,кг/м | |||||||||||
Ду 15 | 2,5 | 46,98 | 1,16 | |||||||||||
Ду20 | 2,5 | 60,72 | 1,5 | |||||||||||
Ду 25 | 2,8 | 84,90 | 2,12 | |||||||||||
Ду 32 | 2,8 | 107,04 | 2,73 | |||||||||||
Ду 40 | 3,0 | 132,00 | 3,33 |

Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
Диаметр,мм | Стенка,мм | Цена с НДС | Удельный вес,кг/м | |||||||||||||
57 | 3,0 | 156,00 | 4,0 | |||||||||||||
57 | 4,0 | 207,00 |
|
|||||||||||||
76 | 3,0 | 211,50 | 5,4 | |||||||||||||
76 | 4,0 | 281,40 | ||||||||||||||
89 | 3,0 | 249,30 | 6,36 | |||||||||||||
89 | 4,0 | 332,40 | ||||||||||||||
108 | 3,5 | 375,00 | 9,02 | |||||||||||||
108 | 4,0 | 402,00 | ||||||||||||||
133 | 4,0 | 504,00 | 12,73 | |||||||||||||
159 | 5,0 | 753,00 | ||||||||||||||
219 | 5,0 | 1254,00 | ||||||||||||||
219 | 8,0 | 26,39 |
Write a comment