Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг/м | |||||||||||
Ду 15 | 2,5 | 73,50 | 1,16 | |||||||||||
Ду20 | 2,5 | 93,00 | 1,5 | |||||||||||
Ду 25 | 2,8 | 126,00 | 2,12 | |||||||||||
Ду 32 | 2,8 | 157,20 | 2,73 | |||||||||||
Ду 40 | 3,0 | 193,80 | 3,33 |

Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг/м | |||||||||||||
57 | 3,0 | 243,00 | 4,0 | |||||||||||||
57 | 4,0 | 311,40 |
|
|||||||||||||
76 | 3,0 |
325,00 |
5,4 | |||||||||||||
76 | 4,0 | 432,00 | ||||||||||||||
89 | 3,0 | 378,00 | 6,36 | |||||||||||||
89 | 4,0 | 496,50 | ||||||||||||||
108 | 3,5 | 559,80 | 9,02 | |||||||||||||
108 | 4,0 | 597,00 | ||||||||||||||
133 | 4,0 | 768,00 | 12,73 | |||||||||||||
159 | 4,5 | 1113,00 | ||||||||||||||
219 | 5,0 | 1944,00 | ||||||||||||||
219 | 8,0 | 26,39 |
Write a comment