Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг / м | |||||||||||
Ду 15 | 2,5 | 51.90 | 1,16 | |||||||||||
Ду20 | 2,5 | 66,18 | 1,5 | |||||||||||
Ду 25 | 2,8 | 97,32 | 2,12 | |||||||||||
Ду 32 | 2,8 | 115,20 | 2,73 | |||||||||||
Ду 40 | 3,0 | 145,20 | 3,33 |

Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг / м | |||||||||||||
57 | 3,0 | 177,00 | 4,0 | |||||||||||||
57 | 4,0 | 222,00 |
|
|||||||||||||
76 | 3,0 | 240,00 | 5,4 | |||||||||||||
76 | 4,0 | 308,00 | ||||||||||||||
89 | 3,0 | 282,00 | 6,36 | |||||||||||||
89 | 4,0 | 357,00 | ||||||||||||||
108 | 3,5 | 398,10 | 9,02 | |||||||||||||
108 | 4,0 | 439,50 | ||||||||||||||
133 | 4,0 | 540,00 | 12,73 | |||||||||||||
159 | 5,0 | 825,00 | ||||||||||||||
219 | 5,0 | 1389,00 | ||||||||||||||
219 | 8,0 | 26,39 |
Write a comment