Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
Диаметр,мм | Стенка,мм | Цена с НДС | Удельный вес,кг/м | |||||||||||
Ду 15 | 2,5 | 32,82 | 1,16 | |||||||||||
Ду20 | 2,5 | 46,20 | 1,5 | |||||||||||
Ду 25 | 2,8 | 60,30 | 2,12 | |||||||||||
Ду 32 | 2,8 | 72,90 | 2,73 | |||||||||||
Ду 40 | 3,0 | 89,10 | 3,33 |

Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
Диаметр,мм | Стенка,мм | Цена с НДС | Удельный вес,кг/м | |||||||||||||
57 | 3,0 | 105,00 | 4,0 | |||||||||||||
57 | 4,0 | 138,00 |
|
|||||||||||||
76 | 3,0 | 144,12 | 5,4 | |||||||||||||
76 | 4,0 | 187,80 | ||||||||||||||
89 | 3,0 | 168,60 | 6,36 | |||||||||||||
89 | 4,0 | 223,80 | ||||||||||||||
108 | 3,5 | 258,00 | 9,02 | |||||||||||||
108 | 4,0 | 270,60 | ||||||||||||||
133 | 4,0 | 353,10 | 12,73 | |||||||||||||
159 | 5,0 | 515,40 | ||||||||||||||
219 | 5,0 | 864,00 | ||||||||||||||
219 | 8,0 | 26,39 |
Write a comment