Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг/м | |||||||||||
Ду 15 | 2,5 | 59,40 | 1,16 | |||||||||||
Ду20 | 2,5 | 77,70 | 1,5 | |||||||||||
Ду 25 | 2,8 | 106,80 | 2,12 | |||||||||||
Ду 32 | 2,8 | 140,70 | 2,73 | |||||||||||
Ду 40 | 3,0 | 170,40 | 3,33 |

Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг/м | |||||||||||||
57 | 3,0 | 204,00 | 4,0 | |||||||||||||
57 | 4,0 | 264,00 |
|
|||||||||||||
76 | 3,0 |
269,70 |
5,4 | |||||||||||||
76 | 4,0 | 339,00 | ||||||||||||||
89 | 3,0 | 306,00 | 6,36 | |||||||||||||
89 | 4,0 | 399,30 | ||||||||||||||
108 | 3,5 | 469,80 | 9,02 | |||||||||||||
108 | 4,0 | 519,00 | ||||||||||||||
133 | 4,0 | 636,00 | 12,73 | |||||||||||||
159 | 4,5 | 909,00 | ||||||||||||||
219 | 6,0 | 1632,00 | ||||||||||||||
219 | 8,0 | 26,39 |
Write a comment