Внимание!!!Цены актуальны в прайс-листе!!! Нажмите на кнопку "Скачать"!!!
Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
Цена за 1м.в том числе НДС
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг/м | |||||||||||
| Ду 15 | 2,5 | 59,70 | 1,16 | |||||||||||
| Ду20 | 2,5 | 73,80 | 1,5 | |||||||||||
| Ду 25 | 2,8 | 103,50 | 2,12 | |||||||||||
| Ду 32 | 2,8 | 133,50 | 2,73 | |||||||||||
| Ду 40 | 3,0 | 160,20 | 3,33 | |||||||||||
Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10705-80
Цена за 1м. в том числе НДС
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена с НДС | Удельный вес, кг/м | |||||||||||||
| 57 | 3,0 | 202,80 | 4,0 | |||||||||||||
| 57 | 4,0 | 258,00 |
|
|||||||||||||
| 76 | 3,0 |
298,20 |
5,4 | |||||||||||||
| 76 | 4,0 | 330,00 | ||||||||||||||
| 89 | 3,0 | 297,00 | 6,36 | |||||||||||||
| 89 | 4,0 | 387,00 | ||||||||||||||
| 108 | 3,5 | 462,00 | 9,02 | |||||||||||||
| 108 | 4,0 | 504,00 | ||||||||||||||
| 133 | 4,0 | 600,00 | 12,73 | |||||||||||||
| 159 | 4,5 | 891,00 | ||||||||||||||
| 159 | 5,0 | 927,00 | ||||||||||||||
| 219 | 6,0 | 1548,00 | ||||||||||||||
| 219 | 8,0 | 26,39 | ||||||||||||||

Write a comment