Втулка ПЕ під фланець
DN м.м | SDR 17 PN10 | SDR 11 PN16 |
63 | 78,00 | |
75 | 99,90 | 105,00 |
90 | 135,60 | |
110 | 150,00 | 159,00 |
125 | 240,00 | |
140 | 297,00 | |
160 | 270,00/420,00 FOX | |
200 | 516,00 | |
225 | 597000 | 600,00 |
250 | 92700 | |
315 | 1362,00 | |
400 | 2997,00 |
Фланець вільний до втулки ПЕ
DN м.м | Зовнішній діаметр ПЕ труби,мм | ЦІНА З ПДВ |
50 | 63 | 270,00 |
80 | 90 | 402,00 |
100 | 110 | 480,00 |
150 | 160 |
Адаптер універсальний фланцевий чавунний
Зовнішній діаметр | ЦІНА З ПДВ | |
EFEKT Ду 150 | 159-182 | 2100,00 |
RK-SFERO Ду 100 | 108-128 | 2412,00 |
WATO Ду 150 | 157-182 | 3936,00 |
RK-SFERO Ду 200 | 216-226 | 5286,00 |
ВиК Ду 101 | 108-130 | 3600,00 |
