Втулка ПЕ під фланець
| DN м.м | SDR 17 PN10 | SDR 11 PN16 |
| 63 | 114,00 | |
| 75 | 159,00 | 165,00 |
| 90 | 192,00 | 198,00 |
| 110 | 210,00 | 219,00 |
| 125 | ||
| 140 | 375,00 | |
| 160 | 414,00 | |
| 200 | 816,00 | |
| 225 | 828.00 | 720,00 |
| 250 | ||
| 315 | ||
| 400 | 4200,00 |
Фланець вільний до втулки ПЕ
| DN м.м | Зовнішній діаметр ПЕ труби,мм | ЦІНА З ПДВ |
| 50 | 63 | 231,00 |
| 80 | 90 | 336,00 |
| 100 | 110 | 366,00 |
| 150 | 160 | 594,00 |
| 200 | 225 | 732,00 |
Адаптер універсальний фланцевий чавунний
| Зовнішній діаметр | ЦІНА З ПДВ | |
| WALVER Ду 100 | 108-128 | 1590.00 |
| BLUCAST Ду 100 | 107-132 | 2430.00 |
| EFEKT Ду 150 | 159-182 | 2250.00 |
| BLUCAST Ду 150 | 158-184 | 3540.00 |
| RK-SFERO Ду 200 | 216-226 | 5160,00 |


